Back to Home
P14 (f.2013) Nordvästra A, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Höllviken vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Olympic vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eskilsminne IF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hittarps IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hyllie IK grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IK Wormo blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Åstorps FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra B, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilsminne IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hittarps IK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Råå IF ljusblå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Råå IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vejby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra C1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Fram vinröd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eskilsminne IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Helsingborgs United IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hittarps IK röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Häljarps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramlösa Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra C2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Fram vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ekets GoIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IFK Hässleholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kvidinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ängelholms FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Åstorps FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Nordöstra, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Knislinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristianstad FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nosaby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sölvesborgs GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wä IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Åhus Horna BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra A, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Höllviken svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Olympic grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FBK Balkan blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Rosengård 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IF Limhamn Bunkeflo B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kulladals FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lilla Torg FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Limhamns FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trelleborgs FF AF13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Olympic gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bosnien Hercegovinas SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FBK Balkan gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Möjligheten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Limhamn Bunkeflo L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kvarnby IK blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lilla Torg FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalby GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GIF Nike vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Höörs IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IFK Simrishamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lunds BK gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Staffanstorp United FC blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uppåkra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ystads IF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Höllviken röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Trelleborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hyllie IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kulladals FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kvarnby IK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lunds BK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Skabersjö IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vellinge IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulltofta Skol-IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FBK Balkan vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Bellevue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Möllan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Furulunds IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Limhamn Bunkeflo L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Malmö FF lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislövs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Husie IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IF Limhamn Bunkeflo B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IFK Klagshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Limhamn FC grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trelleborgs FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vellinge IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furulunds IK gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IF Limhamn Bunkeflo L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lilla Torg FF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Limhamn FC vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lunds BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Staffanstorp United FC vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Södra Sandby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |