Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra A, vinter 2026/2027

Lilla Torg FF vit vs IF Limhamn Bunkeflo B1

fredag 6 november 2026 kl. 18:00 · Mariedals IP konstgräs 9-manna

Lilla Torg FF vit

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra A2, vår 202610226
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra A2, vår 20267115
P13 Sydvästra A2, vår 20269126
P13 Sydvästra A3, höst 20267304
P13 Sydvästra A2, vår 20268125
P13 Sydvästra A3, höst 20267304
P13 Sydvästra A2, vår 20268224
P13 Sydvästra A3, höst 20266204
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra A2, vår 20264112
P13 Sydvästra A3, höst 20266204
P13 Sydvästra A2, vår 20264022
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263012
P13 Sydvästra A2, vår 202610226
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra A2, vår 20263111
P13 Sydvästra A2, vår 20267124
P13 Sydvästra A3, höst 20265203
P13 Sydvästra A2, vår 20267214
P13 Sydvästra A3, höst 20263003
P13 Sydvästra A2, vår 20266123
P13 Sydvästra A3, höst 20263102
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra A2, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265113
P13 Sydvästra A3, höst 20263201
P13 Sydvästra A2, vår 20265113
P13 Sydvästra A3, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265113
P13 Sydvästra A3, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20266114
P13 Sydvästra A3, höst 20265203
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20266114
P13 Sydvästra A2, vår 20263003
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20265203
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265014
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20265203
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20265203
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265113
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20265203
P13 Sydvästra A2, vår 20265113
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra A2, vår 20264013
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264013
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264013
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264112
P13 Sydvästra A2, vår 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra A2, vår 20263102
P13 Sydvästra A3, höst 20261100
P13 Sydvästra A3, höst 20263102
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263111
P13 Sydvästra A2, vår 20262011
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20262002
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20263012
P13 Sydvästra A3, höst 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra A2, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra A2, vår 20262011
P13 Sydvästra A3, höst 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001

IF Limhamn Bunkeflo B1

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra A3, höst 20268305
P13 Sydvästra B3, vår 20266600
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20266411
P13 Sydvästra A3, höst 20268305
P13 Sydvästra B3, vår 20267610
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A3, höst 20268404
P13 Sydvästra B3, vår 20267610
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A3, höst 20268305
P13 Sydvästra B3, vår 20267610
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra B3, vår 20266510
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra B3, vår 20267610
P13 Sydvästra A3, höst 20265104
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra A3, höst 20269405
P13 Sydvästra B3, vår 20265500
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra A3, höst 20268404
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, vår 20264400
P13 Sydvästra A3, höst 20268404
P13 Sydvästra B3, vår 20265500
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263111
P13 Sydvästra A3, höst 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra B3, vår 20264400
P13 Sydvästra A3, höst 20267304
P13 Sydvästra B3, vår 20264310
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264211
P13 Sydvästra A3, höst 20267304
P13 Sydvästra B3, vår 20267610
P13 Sydvästra A3, höst 20268404
P13 Sydvästra B3, vår 20266510
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra B3, vår 20264310
P13 Sydvästra B3, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra A3, höst 20262002
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra B3, vår 20263210
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A3, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20266411
P13 Sydvästra B3, vår 20264310
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 Sydvästra B3, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264211
P13 Sydvästra A3, höst 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra B3, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261100