Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra A, vinter 2026/2027
Lilla Torg FF vit vs IF Limhamn Bunkeflo B1
fredag 6 november 2026 kl. 18:00 · Mariedals IP konstgräs 9-manna
Lilla Torg FF vit
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IF Limhamn Bunkeflo B1
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |