Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra A, vinter 2026/2027

BK Höllviken svart vs FC Rosengård 1917

lördag 7 november 2026 kl. 11:30 · Höllvikens IP K1 konstgräs 9-manna

BK Höllviken svart

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra A2, vår 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra A2, vår 20267412
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra A2, vår 20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra A3, höst 20267403
P13 Sydvästra A2, vår 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra A3, höst 20265104
P13 Sydvästra A2, vår 20265212
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263111
P13 Sydvästra A2, vår 20267313
P13 Sydvästra A3, höst 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20266501
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 Sydvästra A3, höst 20266501
P13 Sydvästra A2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra A3, höst 20264301
P13 Sydvästra A2, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A3, höst 20264202
P13 Sydvästra A2, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra A3, höst 20264202
P13 Sydvästra A2, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263111
P13 Sydvästra A3, höst 20265203
P13 Sydvästra A2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra A3, höst 20264301
P13 Sydvästra A2, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A2, vår 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20264211
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20265302
P13 Sydvästra A2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra A2, vår 20265212
P13 Sydvästra A3, höst 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra A2, vår 20265401
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra A3, höst 20264202
P13 Sydvästra A2, vår 20263210
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra A3, höst 20262002
P13 Sydvästra A2, vår 20262101
P13 Sydvästra A3, höst 20263201
P13 Sydvästra A2, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra A2, vår 20264112
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra A2, vår 20264211
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20264301
P13 Sydvästra A2, vår 20262110
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra A2, vår 20263111
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 Sydvästra A3, höst 20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262011
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261001
P13 Sydvästra A2, vår 20261001

FC Rosengård 1917

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20265311
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20264211
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20264211
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263210
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263210
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263210
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20263210
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra A1, vinter 2025/20261100