Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2026/2027

Kvarnby IK blå vs Ariana FC

lördag 7 november 2026 kl. 10:30 · Bäckagårds IP plan 2

Kvarnby IK blå

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra B2, höst 20269324
P13 Sydvästra B4, vår 20268512
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20268323
P13 Sydvästra B4, vår 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B2, höst 20268314
P13 Sydvästra B4, vår 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B2, höst 20267313
P13 Sydvästra B4, vår 20265311
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B2, höst 20266303
P13 Sydvästra B4, vår 20265401
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B4, vår 20267412
P13 Sydvästra B2, höst 20264211
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B4, vår 20265302
P13 Sydvästra B2, höst 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 Sydvästra B2, höst 20267313
P13 Sydvästra B4, vår 20263111
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20265212
P13 Sydvästra B4, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20267223
P13 Sydvästra B4, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262020
P13 Sydvästra B4, vår 20267412
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20262011
P13 Sydvästra B2, höst 20268224
P13 Sydvästra B4, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra B2, höst 20265203
P13 Sydvästra B4, vår 20265311
P13 Sydvästra B4, vår 20265311
P13 Sydvästra B2, höst 20264022
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra B4, vår 20266402
P13 Sydvästra B2, höst 20262101
P13 Sydvästra B4, vår 20265311
P13 Sydvästra B2, höst 20263111
P13 Sydvästra B2, höst 20264022
P13 Sydvästra B4, vår 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra B2, höst 20264112
P13 Sydvästra B4, vår 20263210
P13 Sydvästra B4, vår 20264202
P13 Sydvästra B2, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra B4, vår 20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20262002
P13 Sydvästra B2, höst 20264022
P13 Sydvästra B4, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263120
P13 Sydvästra B2, höst 20262011
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 Sydvästra B2, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 Sydvästra B2, höst 20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261010
P13 Sydvästra B2, höst 20261100

Ariana FC

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20267313
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 202610406
P13 Sydvästra B4, vår 20267214
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 20268404
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 20268404
P13 Sydvästra B4, vår 20266213
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 20268404
P13 Sydvästra B4, vår 20266213
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 Sydvästra B3, höst 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264211
P13 Sydvästra B3, höst 20266303
P13 Sydvästra B4, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra B4, vår 20265212
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 20262101
P13 Sydvästra B3, höst 20268404
P13 Sydvästra B4, vår 20262101
P13 Sydvästra B3, höst 20268404
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B4, vår 20264112
P13 Sydvästra B4, vår 20265203
P13 Sydvästra B3, höst 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265311
P13 Sydvästra B3, höst 20262002
P13 Sydvästra B4, vår 20262011
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra B3, höst 20262002
P13 Sydvästra B3, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261100