Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2026/2027
Kvarnby IK blå vs Ariana FC
lördag 7 november 2026 kl. 10:30 · Bäckagårds IP plan 2
Kvarnby IK blå
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ariana FC
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |