Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027

Dalby GIF vs Uppåkra IF

lördag 7 november 2026 kl. 10:00 · Dalby IP konstgräsplan 9-manna

Dalby GIF

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra B2, höst 20269306
P13 Sydvästra B2, vår 20268404
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20266420
P13 Sydvästra B2, höst 20269306
P13 Sydvästra B2, vår 20268404
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265410
P13 Sydvästra B2, höst 20269306
P13 Sydvästra B2, vår 20268404
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265320
P13 Sydvästra B2, höst 20269306
P13 Sydvästra B2, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20266420
P13 Sydvästra B2, höst 20268305
P13 Sydvästra B2, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265410
P13 Sydvästra B2, vår 20267304
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20266420
P13 Sydvästra B2, höst 20264004
P13 Sydvästra B2, höst 20267106
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20266420
P13 Sydvästra B2, vår 20264103
P13 Sydvästra B2, höst 20267205
P13 Sydvästra B2, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra B2, höst 20269306
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265410
P13 Sydvästra B2, vår 20261001
P13 Sydvästra B2, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265410
P13 Sydvästra B2, höst 20264103
P13 Sydvästra B2, vår 20267304
P13 Sydvästra B2, höst 20265104
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20262110
P13 Sydvästra B2, höst 20266105
P13 Sydvästra B2, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263120
P13 Sydvästra B2, höst 20265302
P13 Sydvästra B2, vår 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263300
P13 Sydvästra B2, höst 20267304
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264310
P13 Sydvästra B2, vår 20262101
P13 Sydvästra B2, höst 20266303
P13 Sydvästra B2, vår 20266402
P13 Sydvästra B2, höst 20266105
P13 Sydvästra B2, vår 20266303
P13 Sydvästra B2, höst 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264310
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 Sydvästra B2, höst 20267205
P13 Sydvästra B2, vår 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263210
P13 Sydvästra B2, höst 20262200
P13 Sydvästra B2, vår 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra B2, vår 20263102
P13 Sydvästra B2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20261010

Uppåkra IF

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20266321
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20266321
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20266321
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265320
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20265221
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264211
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264220
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264121
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264211
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20264211
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263300
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263111
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20263111
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/20261010