Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027
Dalby GIF vs Uppåkra IF
lördag 7 november 2026 kl. 10:00 · Dalby IP konstgräsplan 9-manna
Dalby GIF
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uppåkra IF
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |