Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027
Lunds BK gul vs Ystads IF FF
lördag 7 november 2026 kl. 10:30 · Klostergårdens IP, konstgräsplan
Lunds BK gul
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ystads IF FF
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |