Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027
BK Höllviken röd vs Hyllie IK svart
söndag 8 november 2026 kl. 11:30 · Höllvikens IP K1 konstgräs 9-manna
BK Höllviken röd
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C5, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hyllie IK svart
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |