Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027

BK Höllviken röd vs Hyllie IK svart

söndag 8 november 2026 kl. 11:30 · Höllvikens IP K1 konstgräs 9-manna

BK Höllviken röd

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra B4, vår 20267304
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20266105
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20265005
P13 Sydvästra B4, vår 20268314
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra B4, vår 20267313
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 Sydvästra B4, vår 20265311
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra B4, höst 20265410
P13 Sydvästra B4, vår 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra B4, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20266105
P13 Sydvästra B4, höst 20262101
P13 Sydvästra B4, höst 20266411
P13 Sydvästra B4, vår 20265113
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20265005
P13 Sydvästra B4, vår 20264301
P13 Sydvästra B4, höst 20263201
P13 Sydvästra B4, vår 20264112
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra B4, höst 20263210
P13 Sydvästra B4, vår 20264112
P13 Sydvästra B4, höst 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra B4, vår 20265113
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20258503
P13 Sydvästra B4, vår 20263012
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20257502
P13 Sydvästra C5, höst 20256402
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra B4, höst 20262110
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20255302
P13 Sydvästra B4, höst 20264211
P13 Sydvästra B4, vår 20261010
P13 Sydvästra C5, höst 20254301
P13 Sydvästra B4, vår 20262101
P13 Sydvästra B4, höst 20262101
P13 Sydvästra C5, höst 20254202
P13 Sydvästra C5, höst 20254202
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra B4, höst 20262200
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20253201
P13 Sydvästra C5, höst 20253201
P13 Sydvästra C5, höst 20253102
P13 Sydvästra C5, höst 20253102
P13 Sydvästra C5, höst 20253102
P13 Sydvästra B4, höst 20262200
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20253201
P13 Sydvästra B4, höst 20262101
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20253201
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20252101
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra B4, höst 20261010
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20252101
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20252002
P13 Sydvästra B4, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20252002
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C5, höst 20252101
P13 Sydvästra C5, höst 20251001
P13 Sydvästra C5, höst 20251001
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20251001
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra B4, vår 20261001
P13 Sydvästra B4, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251001
P13 Sydvästra C5, höst 20251001
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 (f.2013) Sydvästra B5, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra B4, höst 20261100

Hyllie IK svart

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra C4, vår 20268413
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20266015
P13 Sydvästra C4, vår 202610514
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C4, vår 20268413
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20265014
P13 Sydvästra C4, vår 20268413
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264013
P13 Sydvästra C4, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20266015
P13 Sydvästra C4, vår 20268413
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264013
P13 Sydvästra C4, vår 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C4, vår 20266411
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20263012
P13 Sydvästra C4, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C4, vår 20266402
P13 Sydvästra C4, vår 20265212
P13 Sydvästra C4, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra C4, vår 20265212
P13 Sydvästra C4, vår 20265212
P13 Sydvästra C4, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20264013
P13 Sydvästra C4, vår 20263201
P13 Sydvästra C4, vår 20262110
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20263003
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C4, vår 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra C4, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C4, vår 20262101
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261100
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261010
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261010
P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, vår 20261010
P13 Sydvästra C4, vår 20261001