Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027

Lunds BK svart vs Kvarnby IK vit

söndag 8 november 2026 kl. 12:00 · Klostergårdens IP, konstgräsplan

Lunds BK svart

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra A1, höst 20268215
P13 Sydvästra B2, vår 20267502
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265203
P13 Sydvästra A1, höst 20268215
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20266402
P13 Sydvästra B2, vår 20265500
P13 Sydvästra A1, höst 20268215
P13 Sydvästra B2, vår 20265401
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265203
P13 Sydvästra A1, höst 20267214
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265203
P13 Sydvästra B2, vår 20264301
P13 Sydvästra B2, vår 20267601
P13 Sydvästra A1, höst 20265203
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20266303
P13 Sydvästra A1, höst 20265113
P13 Sydvästra B2, vår 20264301
P13 Sydvästra B2, vår 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265302
P13 Sydvästra A1, höst 20263102
P13 Sydvästra A1, höst 20268215
P13 Sydvästra B2, vår 20265401
P13 Sydvästra B2, vår 20267502
P13 Sydvästra A1, höst 20263111
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra A1, höst 20267205
P13 Sydvästra B2, vår 20264400
P13 Sydvästra A1, höst 20264112
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra B2, vår 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265302
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 Sydvästra A1, höst 20262110
P13 Sydvästra A1, höst 20264103
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra A1, höst 20264103
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra B2, vår 20263300
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 Sydvästra B2, vår 20264202
P13 Sydvästra A1, höst 20263003
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265302
P13 Sydvästra B2, vår 20262200
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 Sydvästra A1, höst 20264004
P13 Sydvästra B2, vår 20263300
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264202
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 Sydvästra B2, vår 20261100
P13 Sydvästra A1, höst 20262101
P13 Sydvästra B2, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264202
P13 Sydvästra A1, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264202
P13 Sydvästra B2, vår 20262101
P13 Sydvästra B2, vår 20265401
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 Sydvästra A1, höst 20264112
P13 Sydvästra B2, vår 20261100
P13 Sydvästra B2, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra A1, höst 20265113
P13 Sydvästra B2, vår 20264202
P13 Sydvästra A1, höst 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra B2, vår 20261100
P13 Sydvästra A1, höst 20261100
P13 Sydvästra A1, höst 20265212
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 Sydvästra B2, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra B2, vår 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra B2, vår 20261001
P13 Sydvästra B2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra A1, höst 20262011
P13 Sydvästra A1, höst 20262002
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra A1, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261100

Kvarnby IK vit

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra A1, vår 202610604
P13 Sydvästra A2, höst 20266204
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A1, vår 202610604
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A1, vår 20268404
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A1, vår 20269603
P13 Sydvästra A2, höst 20267106
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A1, vår 20269504
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A1, vår 20269603
P13 Sydvästra A2, höst 20266204
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A1, vår 202610604
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A1, vår 20268404
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264400
P13 Sydvästra A1, vår 20269603
P13 Sydvästra A2, höst 20265203
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A1, vår 20265104
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A2, höst 20264202
P13 Sydvästra A2, höst 20265005
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A1, vår 20263102
P13 Sydvästra A2, höst 20267205
P13 Sydvästra A1, vår 20266402
P13 Sydvästra A1, vår 20266402
P13 Sydvästra A2, höst 20265104
P13 Sydvästra A1, vår 20266204
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra A2, höst 20262101
P13 Sydvästra A2, höst 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A1, vår 20267601
P13 Sydvästra A1, vår 20265500
P13 Sydvästra A2, höst 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20265401
P13 Sydvästra A1, vår 20263300
P13 Sydvästra A2, höst 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra A2, höst 20263102
P13 Sydvästra A1, vår 20263003
P13 Sydvästra A1, vår 20262200
P13 Sydvästra A2, höst 20262002
P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra A2, höst 20261001
P13 Sydvästra A2, höst 20261001