Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027
Lunds BK svart vs Kvarnby IK vit
söndag 8 november 2026 kl. 12:00 · Klostergårdens IP, konstgräsplan
Lunds BK svart
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvarnby IK vit
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A1, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B4, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |