Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2026/2027

Staffanstorp United FC vit vs Södra Sandby IF

söndag 8 november 2026 kl. 13:00 · Staffansvallen Plan 3, konstgräs

Staffanstorp United FC vit

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra C2, höst 20265401
P13 Sydvästra C2, vår 20265212
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra C4, höst 20253102
P13 Sydvästra C2, höst 20268404
P13 Sydvästra C2, vår 20266303
P13 Sydvästra C2, vår 20267403
P13 Sydvästra C2, höst 20265302
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C2, höst 20266105
P13 Sydvästra C2, vår 20266213
P13 Sydvästra C2, vår 20266411
P13 Sydvästra C2, höst 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra C2, höst 20267304
P13 Sydvästra C2, vår 20264301
P13 Sydvästra C2, höst 20264103
P13 Sydvästra C2, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra C2, höst 20267304
P13 Sydvästra C2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C2, höst 20265302
P13 Sydvästra C2, vår 20262011
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C2, vår 20266303
P13 Sydvästra C2, höst 20264301
P13 Sydvästra C2, vår 20267313
P13 Sydvästra C2, höst 20263003
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265104
P13 Sydvästra C4, höst 20252002
P13 Sydvästra C2, vår 20262200
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265104
P13 Sydvästra C2, vår 20262110
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 Sydvästra C4, höst 20258413
P13 Sydvästra C2, höst 20266204
P13 Sydvästra C2, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, höst 20258413
P13 Sydvästra C2, höst 20266303
P13 Sydvästra C2, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C2, höst 20264301
P13 Sydvästra C2, vår 20264202
P13 Sydvästra C2, vår 20263111
P13 Sydvästra C2, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C4, höst 20251100
P13 Sydvästra C2, höst 20264202
P13 Sydvästra C2, vår 20264301
P13 Sydvästra C4, höst 20257313
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C2, vår 20262011
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C4, höst 20257412
P13 Sydvästra C4, höst 20257313
P13 Sydvästra C2, höst 20265302
P13 Sydvästra C2, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C2, vår 20264112
P13 Sydvästra C2, höst 20263003
P13 Sydvästra C4, höst 20257313
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C2, höst 20261001
P13 Sydvästra C2, vår 20261010
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra C2, höst 20262200
P13 Sydvästra C4, höst 20256312
P13 Sydvästra C2, vår 20264202
P13 Sydvästra C2, höst 20262101
P13 Sydvästra C2, höst 20265104
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263102
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 Sydvästra C2, vår 20261100
P13 Sydvästra C2, vår 20263111
P13 Sydvästra C2, höst 20262002
P13 Sydvästra C4, höst 20255311
P13 Sydvästra C4, höst 20255311
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20265104
P13 Sydvästra C2, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra C2, höst 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C2, vår 20262101
P13 Sydvästra C2, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20264103
P13 Sydvästra C4, höst 20253300
P13 Sydvästra C2, höst 20262200
P13 Sydvästra C2, vår 20261100
P13 Sydvästra C2, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, höst 20253210
P13 Sydvästra C2, vår 20263201
P13 Sydvästra C4, höst 20253201
P13 Sydvästra C4, höst 20252101
P13 Sydvästra C4, höst 20252101
P13 Sydvästra C4, höst 20251010
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C4, höst 20251100
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 Sydvästra C2, höst 20261001
P13 Sydvästra C2, vår 20261100
P13 Sydvästra C4, höst 20251100
P13 Sydvästra C4, höst 20251100
P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C4, höst 20251100
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 Sydvästra C4, höst 20251001
P13 Sydvästra C2, höst 20261100
P13 Sydvästra C2, höst 20261001

Södra Sandby IF

Recent Form

No completed games yet

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P13 Sydvästra C2, höst 20268305
P13 Sydvästra C1, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20266006
P13 Sydvästra C2, höst 20269306
P13 Sydvästra C1, vår 20267214
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265005
P13 Sydvästra C2, höst 20269306
P13 Sydvästra C1, vår 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C2, höst 20269306
P13 Sydvästra C1, vår 20265203
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265005
P13 Sydvästra C1, vår 20268314
P13 Sydvästra C2, höst 20267106
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, höst 20268206
P13 Sydvästra C1, vår 20266213
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, höst 20268305
P13 Sydvästra C1, vår 20265311
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, höst 20267205
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20265005
P13 Sydvästra C1, vår 20263111
P13 Sydvästra C2, höst 20268305
P13 Sydvästra C1, vår 20264004
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C2, höst 20265302
P13 Sydvästra C1, vår 20264013
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C1, vår 20266312
P13 Sydvästra C2, höst 20263102
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, höst 20268305
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C1, vår 20265212
P13 Sydvästra C2, höst 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C1, vår 20267313
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, höst 20269306
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C2, höst 20265203
P13 Sydvästra C1, vår 20264103
P13 Sydvästra C1, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C1, vår 20264013
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20264004
P13 Sydvästra C2, höst 20262002
P13 Sydvästra C1, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20262002
P13 Sydvästra C2, höst 20261001
P13 Sydvästra C1, vår 20261100
P13 Sydvästra C2, höst 20261001
P13 Sydvästra C1, vår 20261001
P13 Sydvästra C1, vår 20262002
P13 Sydvästra C2, höst 20262101
P13 Sydvästra C2, höst 20261001
P13 Sydvästra C1, vår 20261001
P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/20261001