Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2026/2027
Staffanstorp United FC vit vs Södra Sandby IF
söndag 8 november 2026 kl. 13:00 · Staffansvallen Plan 3, konstgräs
Staffanstorp United FC vit
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Södra Sandby IF
Recent Form
No completed games yet
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |